по всей Латвии
рейтинг
гарантия
Пылесос EZVIZ CS-RS20-PRO-PGA2 White
2
(посмотреть локации)Оплатить в десять равных платежа 10 x 54.80€
в течение 14 дней
по всей Латвии
рейтинг
гарантия
Основная информация
EZVIZ RS20 Pro — это комбинированный робот-пылесос и швабра, предназначенный для автоматического ухода за полами. Система состоит из многофункциональной базовой станции и робота, который пылесосит, чистит и вытирает твердые полы, а при обнаружении ковров автоматически адаптирует свой режим работы. RS20 Pro поддерживает несколько режимов уборки, интеллектуальную навигацию и имеет увеличенный запас хода аккумулятора для уборки больших площадей, а базовая станция обеспечивает заправку, очистку и сбор мусора, что позволяет сократить объем ручного обслуживания.
Преимущества
Встроенная базовая станция пополняет запас воды для мытья пола из большого 5-литрового резервуара и может автоматически добавлять чистящий раствор. Она также промывает и сушит горячим воздухом насадки для мытья, а также опорожняет пыль из робота в герметичный пылесборник, который обычно требует замены примерно каждые 120 дней. Робот использует роликовую щетку «3 в 1» с гребнями из нержавеющей стали, предотвращающими запутывание волос, и после уборки возвращается на базу для удаления волос. Интеллектуальные датчики, включая LiDAR, 3D-структурированный лазер и камеру с искусственным интеллектом, обеспечивают распознавание препятствий и точное картографирование помещений, что позволяет планировать уборку по комнатам и обеспечивает совместимость с голосовым управлением.
Основные технические характеристики
- Тип устройства: Комбинированный робот-пылесос и швабра
- Мощность всасывания: 7200 Па
- Система щеток: ротационная щетка «3 в 1» с резиновой щеткой, щетиной и двумя гребнями из нержавеющей стали
- Скорость и давление швабры: 180 об/мин, давление вниз 10 Н
- Аккумулятор: 5 200 мА·ч, уборка площади до 300 м² на одной зарядке
- Емкость резервуара для чистой воды в зарядной станции: 5 л (автоматическая подача воды в робот)
- Работа на коврах: распознавание ковров, автоматическое отсоединение швабры, автоматический подъем боковой щетки, усиление всасывания на коврах
- Навигация: LDS LiDAR, структурированный 3D-лазер, камера с искусственным интеллектом (распознает более 65 типов объектов)
- Режимы уборки: сначала пылесос, затем швабра; пылесос во время мытья пола; только пылесос; только швабра
- Дополнительные функции: герметичная система пылесборника (замена ~каждые 120 дней), горячая стирка и сушка швабры в базовой станции, поддержка голосовых помощников (Google Assistant, Alexa)
Как пользоваться
Установите базовую станцию на ровной поверхности рядом с розеткой и наполните 5-литровый резервуар чистой водой в соответствии с инструкцией по эксплуатации; при желании добавьте рекомендованный моющий раствор. Запустите режим картографирования, чтобы робот смог создать цифровую схему помещения; с помощью приложения присвойте названия комнатам и настройте параметры уборки. Выберите подходящий режим уборки для конкретной задачи: «Сначала пылесосить, затем мыть» для глубокой уборки, «Пылесосить во время мытья» для ежедневного ухода, «Только пылесосить» для сухого мусора или «Только мыть» для уборки пролитых жидкостей. Робот автоматически установит или снимет насадки для швабры, усилит всасывание на коврах и вернётся на базу для промывки швабры, сушки и опорожнения пылесборника после завершения заданий.
| Технические характеристики | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Модель | CS-RS20-PRO-PGA2 | ||||||
| Навигация | |||||||
| Навигация и картография | LDS LiDAR | ||||||
| Обход препятствий | Лазерное обнаружение и обход препятствий Виртуальное распознавание и маркировка с помощью ИИ (распознавание более 65 видов препятствий) | ||||||
| Функции очистки | |||||||
| Функции уборки | Помещение, Полная уборка, Зона | ||||||
| Режимы уборки | Только пылесос, только швабра, сначала пылесос, затем швабра, пылесос и швабра одновременно | ||||||
| Частота уборки | 1, 2 | ||||||
| Пылесосирование | |||||||
| Максимальная мощность всасывания | 7200 Па | ||||||
| Регулировка уровня всасывания | «Тихий», «Стандартный», «Мощный», «Супермощный» | ||||||
| Усиление давления основной щетки | Поддерживает | ||||||
| Идентификацию частиц и режим усиления всасывания | Поддерживает | ||||||
| Ультразвуковое распознавание коврового покрытия | Поддерживается | ||||||
| Уборка с использованием моющей насадки | |||||||
| Регулировка уровня воды | Низкий, средний, максимальный | ||||||
| Тип уборки | Швабра с двойным отжимом | ||||||
| Давление очистки | 10 Н | ||||||
| Размер швабры | 113 см² | ||||||
| Площадь уборки | 300 м² | ||||||
| Гибридная динамическая очистка по краям | Поддерживаемые | ||||||
| Робот | |||||||
| Номинальная мощность робота | 65 Вт | ||||||
| Потребляемая мощность робота в режиме ожидания | 0,5 Вт | ||||||
| Рабочее напряжение робота | 14,4 В | ||||||
| Вместимость пылесборника | 0,35 л | ||||||
| Вместимость резервуара для воды | 0,1 л | ||||||
| Функция обнаружения запутывания | Поддерживает | ||||||
| Проактивная система обрезки волос «3-в-1» | Поддерживает | ||||||
| Автоматическое подсвечивание | Поддерживается (с точечным освещением) | ||||||
| Уровень шума | ≤65 дБ(A) в стандартном режиме (сканирование) | ||||||
| Время работы | |||||||
| Емкость аккумулятора | Литий-ионный аккумулятор 5200 мА·ч | ||||||
| Время зарядки | 3 ч | ||||||
| Время работы | Бесшумный режим (разгон) | Стандартный режим (подметание) | Тихий режим (подметание и мытье пола) | Стандартный режим (подметание и мытье пола) | |||
| 220 мин | 190 мин | 130 мин | 110 мин | ||||
| Базовая станция | |||||||
| Номинальная мощность (в режиме зарядки и сушки швабры) | 65 Вт | ||||||
| Номинальная мощность (в режиме опорожнения пылесборника) | 965 Вт | ||||||
| Номинальная мощность (в режиме уборки с использованием горячей воды) | 1265 Вт | ||||||
| Номинальное рабочее напряжение | Переменный ток: 220–240 В, 50/60 Гц | ||||||
| Номинальный ток | 20 В == 2,5 А | ||||||
| Емкость резервуара для чистой воды | 5 л | ||||||
| Емкость бака для грязной воды | 4,2 л | ||||||
| Вместимость мешка для пыли | 5 л | ||||||
| Автоматическая промывка швабры горячей водой | Поддерживает (60 °C) | ||||||
| Автоматическая установка и снятие швабры | Поддерживается | ||||||
| Автоматический подъем боковой щетки | Поддерживается | ||||||
| Автоматическая доливка чистой воды | Поддерживается | ||||||
| Автоматическая доливка моющего раствора | Поддерживается | ||||||
| Предупреждение о низком уровне воды | Поддерживается | ||||||
| Автоматическая сушка горячим воздухом | Поддерживается | ||||||
| Взаимодействие | Сенсорные кнопки | ||||||
| Интеллектуальные функции | |||||||
| Wi-Fi / приложение для смартфона | Поддерживает (приложение EZVIZ) | ||||||
| Диапазон частот Wi-Fi | 2,4 ГГц | ||||||
| Голосовое управление | Google Assistant и Amazon Alexa | ||||||
| Защита от доступа детей | Поддерживает | ||||||
| Максимальное разрешение камеры | 1920 × 1080 | ||||||
| Интеллектуальное распознавание | Распознавание препятствий, распознавание и картографирование помещений, распознавание ковров, распознавание фигур людей с помощью ИИ, распознавание домашних животных с помощью ИИ | ||||||
| Поддерживаемые языки | В настоящее время поддерживаются английский (по умолчанию), немецкий, французский, итальянский, испанский, португальский, польский, арабский, турецкий, вьетнамский, тайский, индонезийский, русский, японский, корейский и китайский языки; в будущем будет добавлена поддержка других языков | ||||||
| Аксессуары для робота | |||||||
| Фильтр пылесборника | Сетчатый фильтр + высокоэффективный фильтр класса E11 | ||||||
| Моющийся фильтр | Поддерживаемые | ||||||
| Тип основной щетки | Основная щетка с автоматическим подъемом | ||||||
| Материал основной щетки | Резина + щетина + лезвие для стрижки волос | ||||||
| Боковые щетки | Левая + правая | ||||||
| Сменная насадка для швабры | 2 насадки для швабры | ||||||
| Деталь робота | Мешок для пыли | Ткань для швабры | Боковая щетка | Основная щетка | Высокоэффективный фильтр | ||
| Частота обслуживания | – | – | 2 недели | 1 неделя | 1 неделя | ||
| Периодичность замены | 3–4 месяца | 2–3 месяца | 3–6 месяцев | 6–12 месяцев | 3–6 месяцев | ||
| * Аксессуары считаются расходными материалами, поэтому рекомендуется их регулярное техническое обслуживание и замена
рекомендуется проводить регулярное техническое обслуживание и замену. В связи с их износостойкостью на них не распространяется стандартного гарантийного срока на изделие. |
|||||||
| В комплекте | |||||||
| В комплекте | Робот-пылесос и швабра *1 | ||||||
| Базовая станция *1 | |||||||
| Боковые щетки *2 | |||||||
| Насадка для мытья пола *2 | |||||||
| Насадка для уборки *1 | |||||||
| Чистящий раствор *1 | |||||||
| Шнур питания *1 | |||||||
| Наклейка на камеру *1 | |||||||
| Краткое руководство по эксплуатации *2 | |||||||
| Нормативная информация *1 | |||||||
| Сертификаты | |||||||
| Сертификаты | CE-EMC / CE-LVD / CE-RED / ErP / CE-RoHS / REACH SVHC / WEEE / CB / UN38.3 | ||||||
Белый
EZVIZ
В вашей стране нет магазинов со складом.





















